一、轉讓人:豆奶影院成山(山東(dōng))輪胎有限公(gōng)司。
二、轉讓標的:轉讓以(yǐ)下16家公司的企業債權(長期停止業務),應收帳麵原值20419390.42元。
序號 | 客戶名稱 | 應收原值 (單位:元) | 序號 | 客戶名稱 | 應收原值 (單位:元) | |
1 | 吉林市(shì)船營區興博輪胎經銷處 | 103,891.09 | 9 | 株洲瑩鈺貿易有限責任公司 | 71,963.00 | |
2 | 沈陽輪胎橡膠供銷(xiāo)公司 | 2,326,861.27 | 10 | 昆明明波柏欣輪(lún)胎經營部 | 433,806.15 | |
3 | 北屯成山(shān)輪胎店(diàn) | 112,255.69 | 11 | 四川成山輪胎銷售(shòu)有限公司 | 780,794.37 | |
4 | 北京聚力遠通輪胎有限(xiàn)責任公司 | 344,845.20 | 12 | 四川省共得利工貿有限責任公(gōng)司 | 597,719.53 | |
5 | 武陟(zhì)縣(xiàn)泰河輪胎有限公司 | 1,700,287.18 | 13 | 哈飛汽車股份有限公司 | 6,503,297.95 | |
6 | 武漢市恒通輪胎橡膠有限公司 | 2,126,064.41 | 14 | 廈門市三家樂工程機械有限公司 | 2,129,150.00 | |
7 | 武漢萬輪輪胎應用服務中心 | 35,038.65 | 15 | 中國一拖集團臨海車輛有(yǒu)限公司 | 10,380.00 | |
8 | 湖(hú)北隆鑫(xīn)農機銷售有限公(gōng)司 | 3,142,167.93 | 16 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 868.00 |
三、招標保證金:招標前,投標單位須繳納押金100萬元現款。
四、考察時間:2016年7 月25日至2016年7 月31 日。
五、投標截止時間:2016年8月1日(rì)下午4點。
六、發送投標書:以密封報價招標的方式進行(投標人員不必到現場),請將報價(jià)單加蓋公章後用小信封(fēng)封好,裝入(rù)快(kuài)遞袋內郵寄過來,在開(kāi)標之前,特(tè)快專遞信封須處於密封狀(zhuàng)態。
七、開標時間及標(biāo)準:2016年 8月2日,我公司現(xiàn)場開標。以高於我公司標底(dǐ)價格的且投標價格中最高者中標。
八:投標地址(zhǐ):山東(dōng)省榮成市南山北路98號A座311室(郵編264300);
九、聯係人:劉微 ; 聯係電話:0631-7518860.
特此公告(gào)。
2016年7月(yuè)18日
上(shàng)一(yī)主題: 筆記本(běn)電腦招標公告
下一主題: 工裝招標公告